Продажа
авто/мото транспорта.
Изменен 24.12.2008г.
| № заявки | Наименование |
Характеристика |
К-во |
Цена ед., грн. |
| 17665 | Автобус ЛАЗ-699Р 1989г | гос.09539 КА, т.2720305,2569164 | 1 шт | 4200.00 |
| 17847 | Автомобиль АКЗС-75М 1987г | т.2545175 | 1 шт | 110477.5 |
| 17848 | Автомобиль В3 20/350 1986г | т.2545175 | 1 шт | 59161.20 |
| 17850 | Автобус ЛАЗ-697Н 1978г | т.2545175 | 1 шт | 7911.40 |
| 18519 | Микроавтобус РАФ-22038 1996г | гос.01788 КА,кузов Т0273435 | 1 шт | 5384.00 |
| 19098 | Автомобиль ГАЗ-3110 2002г | гос.02520 МЕ, тел. 80963083080 | 1 шт | 19020.00 |
| 19118 | Автобус ЛАЗ-42021 1995г. | гос.4552 КХВ, тел.5969494 (Цена без НДС) | 1 шт | 21959.00 |
| 19312 | Автомобиль ЛЭК УАЗ-452 1989г | гос.0431 КИП. Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 3852.39 |
| 19314 | Автомобиль УАЗ-3303 1994г | гос.4527 КИУ. Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 7815.45 |
| 19316 | Автомобиль ГАЗ-2405 1998г | гос.15136 КА. Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 8700.00 |
| 19317 | Автомобиль ГАЗ-5312 1988г | гос.1895 КИН.Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 8124.97 |
| 19319 | Автомобиль КАМАЗ-5410 1985г | гос.7399 КИЛ.Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 4500.00 |
| 19320 | Автомобиль КАМАЗ-54112 1996г | гос.5360 КIА.Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 21100.00. |
| 19328 | Автомобиль КРАЗ-256Б1 1992г | гос.2239 КИТ.Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 4600.00. |
| 19331 | Автобус КАВЗ-3270 1989г | гос.7827 КИН.Цена без НДС.т.2299869 | 1 шт | 3800.00 |
19402 |
Автомобиль ГАЗ-3110 2000г |
гос.00409 КА т.8(067)3213510 |
1 шт |
15600.00. |
19408 |
Автобус ЛАЗ-695Н 1992г |
гос.7569 КИУ т.8(067)3213510 |
1 шт |
догов. |
19409 |
Автобус ЛАЗ-699Р 1993г |
гос.6278 КИУ т.8-067-3213510 |
1 шт |
догов. |
19449 |
Автомобиль ГАЗ-3110 1999г |
гос.АА3365КВ т.8(050)9919076 |
1 шт |
догов. |
| 19529 | Автобус ЛАЗ-695Н 1988г | гос.01652АО т.8(0642)344323 | 1 шт | 4085 |
| 19530 | Автобус ЛАЗ-695Н 1993г | гос.00603АО т.8(0642)344323 | 1 шт | 9987 |
| 19531 | Автобус ЛАЗ-699Р 1991г | гос.01653АО т.8(0642)344323 | 1 шт | 8285 |
| 19545 | Автомобиль ИЖ-2717 2001г | С холод.обор. гос.31352КА т.5666672 | 1 шт | 6535 |
| 19462 | Автомобиль ВАЗ-21061 1999г | гос.23359КА т.80973590225 | 1 шт | 11146.80 |
| 19639 | Автомобиль Mazda E-2200, 1997 г.в. | гос.№12339 КО т.8 050-397-47-70 | 1 шт | 14870 |
| 19640 | Автомобиль ВАЗ 21053, 1998 г.в. | гос.№992-50 КР т.8 050-397-47-70 | 1 шт | 8145 |
| 19643 | Сузукі свіфт, 2001 г.в. | гос.№552-31 КР т.8 050-397-47-70 | 1 шт | 13855 |
| 19858 | Автомобиль Chevrole Caval.1997 | гос.00512 КМ т.2817046 | 1 шт | 15680 |
| 19859 | Автомобиль MAZDA E2200 1997г | гос.5682 КХВ т.2817046 | 1 шт | 14840 |
| 19860 | Автобус ЛАЗ-42021 1995г | гос.4552 КХВ т.2817046 | 1 шт | 1080 |
| 19861 | Автобус ЛАЗ-42072 1994г | гос.6945 КХВ т.2817046 | 1 шт | 12030 |
| 19901 | Автомобиль ГАЗ-31023 1995г | гос.1361 КIА т.8-067-3216517 | 1 шт |
договорная |
| 19896 | Автомобиль ВАЗ-21061 1999г | гос.33290 КА т.8-067-3216517 | 1 шт | 4220.83 |
| 19897 | Автомобиль Сузуки Свифт 2002г | гос.АА0141ВА т.8-067-3216517 | 1 шт | 15495 |
| 19898 | Автомобиль DAEWOO Nexia 1997г | гос.00341 КА т.8-067-3216517 | 1 шт | договорная |
| 19899 | Автомобиль NISSAN Urvan 1994г | гос.5798 КИВ т.8-067-3216517 | 1 шт | договорная |
| 19900 | Автомобиль ВАЗ-2121 1995г | гос.00635 КА т.8-067-3216517 | 1 шт | договорная |
| 19901 | Автомобиль ГАЗ-31023 1995г | гос.1361 КIА т.8-067-3216517 | 1 шт | договорная |